← 2026년 10월 25일아카이브2026년 10월 27일 →
2026년 10월 26일 현황
미국 시장
| # | 종목 | 종가 | 등락 | 20일선 대비 | 구간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA | $216.00 | +2.39% | -4.0%±7.8% | ±7.8% | 중립 |
| 2 | 마이크로소프트MSFT | $532.60 | +1.54% | +0.9%±3.5% | ±3.5% | 중립 |
| 3 | 애플AAPL | $343.91 | -1.10% | +1.4%±3.2% | ±3.2% | 중립 |
| 4 | 아마존AMZN | $249.09 | +0.44% | -2.2%±4.3% | ±4.3% | 중립 |
| 5 | 알파벳GOOGL | $316.80 | -1.06% | -7.3%±6.0% | ±6.0% | 침체 |
| 6 | 메타META | $630.56 | -1.88% | -11.6%±9.7% | ±9.7% | 침체 |
| 7 | 브로드컴AVGO | $329.17 | +2.33% | -5.3%±9.0% | ±9.0% | 중립 |
| 8 | 테슬라TSLA | $391.62 | +5.21% | +5.4%±5.8% | ±5.8% | 중립 |
| 9 | 버크셔 해서웨이BRK-B | $548.56 | +1.17% | +5.3%±6.3% | ±6.3% | 중립 |
| 10 | 일라이 릴리LLY | $1,279.14 | +0.45% | +5.7%±8.8% | ±8.8% | 중립 |
한국 시장
| # | 종목 | 종가 | 등락 | 20일선 대비 | 구간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 213,000원 | -1.16% | -12.8%±22.2% | ±22.2% | 중립 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,275,000원 | -0.16% | -16.6%±31.9% | ±31.9% | 중립 |
| 3 | LG에너지솔루션373220 | 375,000원 | -2.09% | -3.6%±12.0% | ±12.0% | 중립 |
| 4 | 삼성바이오로직스207940 | 1,452,000원 | -0.95% | +8.6%±12.9% | ±12.9% | 중립 |
| 5 | 현대차005380 | 288,000원 | -2.54% | -11.3%±13.0% | ±13.0% | 중립 |
| 6 | 한화에어로스페이스012450 | 760,000원 | -4.04% | -16.5%±21.6% | ±21.6% | 중립 |
| 7 | 기아000270 | 105,100원 | -1.68% | -5.2%±6.4% | ±6.4% | 중립 |
| 8 | 셀트리온068270 | 190,000원 | -2.26% | +2.4%±7.9% | ±7.9% | 중립 |
| 9 | KB금융105560 | 147,200원 | -3.79% | -9.8%±8.2% | ±8.2% | 침체 |
| 10 | HD현대중공업329180 | 289,500원 | -5.08% | -22.8%±26.3% | ±26.3% | 중립 |
암호화폐 시장
이날은 휴장이었습니다. 마지막 거래일: 2026년 10월 25일