현대차005380
2026년 10월 27일 기준
상태중립2026년 10월 16일부터
20일선 대비-9.7%
구간 (±2σ)±13.3%
종가290,500원
등락+0.87%
이평선 배열역배열20 < 60 < 120
종가와 20 / 60 / 120일 이동평균 (최근 120거래일)
20일선 대비 거리
최근 60거래일 상태 변화
- 2026년 10월 16일: 침체 → 중립
- 2026년 10월 15일: 중립 → 침체
- 2026년 10월 14일: 침체 → 중립
- 2026년 10월 8일: 중립 → 침체
- 2026년 9월 3일: 침체 → 중립
- 2026년 9월 2일: 중립 → 침체
- 2026년 8월 18일: 과열 → 중립
- 2026년 8월 14일: 중립 → 과열
- 2026년 7월 30일: 침체 → 중립
What if
이 자산에 1억 원 넣어 두었다면 2026년 10월 27일 기준으로 얼마가 됐을까요?
| 기간 | 시작일 | 현재 가치 | 배수 | 연평균 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025년 10월 27일 | 1억 1,691만 원 | ×1.17 | +16.9% |
| 5년 전 | 2021년 10월 27일 | 1억 6,879만 원 | ×1.69 | +11.0% |
| 10년 전 | 2016년 10월 27일 | 2억 9,801만 원 | ×2.98 | +11.5% |
| 15년 전 | 2011년 10월 27일 | 1억 9,885만 원 | ×1.99 | +4.7% |
| 20년 전 | 2006년 10월 27일 | 6억 2,605만 원 | ×6.26 | +9.6% |
이 표는 오늘 시총 상위 10개, 즉 결과를 알고 나서 고른 종목만 담고 있습니다.
총수익 기준: 배당 재투자, 액면분할 조정, 세금과 수수료 제외. 시작일은 각 기간만큼 거슬러 간 같은 날짜이고, 휴장일이면 그다음 거래일입니다.