← Oct 25, 2026ArchiveOct 27, 2026 →
Boards for Oct 26, 2026
US board
| # | Name | Close | Chg | vs 20d avg | Band | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $216.00 | +2.39% | -4.0%±7.8% | ±7.8% | Neutral |
| 2 | MicrosoftMSFT | $532.60 | +1.54% | +0.9%±3.5% | ±3.5% | Neutral |
| 3 | AppleAAPL | $343.91 | -1.10% | +1.4%±3.2% | ±3.2% | Neutral |
| 4 | AmazonAMZN | $249.09 | +0.44% | -2.2%±4.3% | ±4.3% | Neutral |
| 5 | AlphabetGOOGL | $316.80 | -1.06% | -7.3%±6.0% | ±6.0% | Cold |
| 6 | Meta PlatformsMETA | $630.56 | -1.88% | -11.6%±9.7% | ±9.7% | Cold |
| 7 | BroadcomAVGO | $329.17 | +2.33% | -5.3%±9.0% | ±9.0% | Neutral |
| 8 | TeslaTSLA | $391.62 | +5.21% | +5.4%±5.8% | ±5.8% | Neutral |
| 9 | Berkshire HathawayBRK-B | $548.56 | +1.17% | +5.3%±6.3% | ±6.3% | Neutral |
| 10 | Eli LillyLLY | $1,279.14 | +0.45% | +5.7%±8.8% | ±8.8% | Neutral |
Korea board
| # | Name | Close | Chg | vs 20d avg | Band | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics005930 | ₩213,000 | -1.16% | -12.8%±22.2% | ±22.2% | Neutral |
| 2 | SK hynix000660 | ₩1,275,000 | -0.16% | -16.6%±31.9% | ±31.9% | Neutral |
| 3 | LG Energy Solution373220 | ₩375,000 | -2.09% | -3.6%±12.0% | ±12.0% | Neutral |
| 4 | Samsung Biologics207940 | ₩1,452,000 | -0.95% | +8.6%±12.9% | ±12.9% | Neutral |
| 5 | Hyundai Motor005380 | ₩288,000 | -2.54% | -11.3%±13.0% | ±13.0% | Neutral |
| 6 | Hanwha Aerospace012450 | ₩760,000 | -4.04% | -16.5%±21.6% | ±21.6% | Neutral |
| 7 | Kia000270 | ₩105,100 | -1.68% | -5.2%±6.4% | ±6.4% | Neutral |
| 8 | Celltrion068270 | ₩190,000 | -2.26% | +2.4%±7.9% | ±7.9% | Neutral |
| 9 | KB Financial Group105560 | ₩147,200 | -3.79% | -9.8%±8.2% | ±8.2% | Cold |
| 10 | HD Hyundai Heavy Industries329180 | ₩289,500 | -5.08% | -22.8%±26.3% | ±26.3% | Neutral |
Crypto board
No trading session on this date. Last board: Oct 25, 2026