알파벳GOOGL
2026년 10월 26일 기준
상태침체2026년 10월 21일부터
20일선 대비-7.3%
구간 (±2σ)±6.0%
종가$316.80
등락-1.06%
이평선 배열역배열20 < 60 < 120
종가와 20 / 60 / 120일 이동평균 (최근 120거래일)
20일선 대비 거리
최근 60거래일 상태 변화
- 2026년 10월 21일: 중립 → 침체
- 2026년 9월 22일: 과열 → 중립
- 2026년 9월 21일: 중립 → 과열
- 2026년 9월 10일: 침체 → 중립
- 2026년 9월 9일: 중립 → 침체
What if
이 자산에 $100,000 넣어 두었다면 2026년 10월 26일 기준으로 얼마가 됐을까요?
| 기간 | 시작일 | 현재 가치 | 배수 | 연평균 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025년 10월 27일 | $117,957 | ×1.18 | +18.0% |
| 5년 전 | 2021년 10월 26일 | $229,573 | ×2.30 | +18.1% |
| 10년 전 | 2016년 10월 26일 | $778,043 | ×7.78 | +22.8% |
| 15년 전 | 2011년 10월 26일 | $2,179,699 | ×21.8 | +22.8% |
| 20년 전 | 2006년 10월 26일 | $2,634,465 | ×26.3 | +17.8% |
이 표는 오늘 시총 상위 10개, 즉 결과를 알고 나서 고른 종목만 담고 있습니다.
총수익 기준: 배당 재투자, 액면분할 조정, 세금과 수수료 제외. 시작일은 각 기간만큼 거슬러 간 같은 날짜이고, 휴장일이면 그다음 거래일입니다.