2026년 10월 27일 현황
미국 시장
이날은 휴장이었습니다. 마지막 거래일: 2026년 10월 26일
한국 시장
| # | 종목 | 종가 | 등락 | 20일선 대비 | 구간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자005930 | 222,000원 | +4.23% | -8.0%±21.4% | ±21.4% | 중립 |
| 2 | SK하이닉스000660 | 1,341,000원 | +5.18% | -10.8%±31.2% | ±31.2% | 중립 |
| 3 | LG에너지솔루션373220 | 382,500원 | +2.00% | -2.1%±11.1% | ±11.1% | 중립 |
| 4 | 삼성바이오로직스207940 | 1,374,000원 | -5.37% | +2.7%±13.0% | ±13.0% | 중립 |
| 5 | 현대차005380 | 290,500원 | +0.87% | -9.7%±13.3% | ±13.3% | 중립 |
| 6 | 한화에어로스페이스012450 | 768,000원 | +1.05% | -14.4%±22.2% | ±22.2% | 중립 |
| 7 | 기아000270 | 106,500원 | +1.33% | -3.6%±6.4% | ±6.4% | 중립 |
| 8 | 셀트리온068270 | 188,600원 | -0.74% | +1.3%±7.7% | ±7.7% | 중립 |
| 9 | KB금융105560 | 147,600원 | +0.27% | -8.9%±8.8% | ±8.8% | 침체 |
| 10 | HD현대중공업329180 | 291,500원 | +0.69% | -20.7%±27.3% | ±27.3% | 중립 |
암호화폐 시장
이날은 휴장이었습니다. 마지막 거래일: 2026년 10월 25일