아마존AMZN
2026년 10월 26일 기준
상태중립2026년 10월 12일부터
20일선 대비-2.2%
구간 (±2σ)±4.3%
종가$249.09
등락+0.44%
이평선 배열혼조순서 섞임
종가와 20 / 60 / 120일 이동평균 (최근 120거래일)
20일선 대비 거리
최근 60거래일 상태 변화
- 2026년 10월 12일: 과열 → 중립
- 2026년 10월 9일: 중립 → 과열
- 2026년 10월 8일: 과열 → 중립
- 2026년 10월 7일: 중립 → 과열
- 2026년 9월 17일: 침체 → 중립
- 2026년 9월 15일: 중립 → 침체
- 2026년 8월 5일: 과열 → 중립
What if
이 자산에 $100,000 넣어 두었다면 2026년 10월 26일 기준으로 얼마가 됐을까요?
| 기간 | 시작일 | 현재 가치 | 배수 | 연평균 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1년 전 | 2025년 10월 27일 | $109,746 | ×1.10 | +9.8% |
| 5년 전 | 2021년 10월 26일 | $147,562 | ×1.48 | +8.1% |
| 10년 전 | 2016년 10월 26일 | $605,624 | ×6.06 | +19.7% |
| 15년 전 | 2011년 10월 26일 | $2,510,988 | ×25.1 | +24.0% |
| 20년 전 | 2006년 10월 26일 | $13,007,311 | ×130.1 | +27.6% |
이 표는 오늘 시총 상위 10개, 즉 결과를 알고 나서 고른 종목만 담고 있습니다.
총수익 기준: 배당 재투자, 액면분할 조정, 세금과 수수료 제외. 시작일은 각 기간만큼 거슬러 간 같은 날짜이고, 휴장일이면 그다음 거래일입니다.