← 2026년 9월 26일아카이브2026년 10월 25일 →
2026년 10월 23일 현황
미국 시장
| # | 종목 | 종가 | 등락 | 20일선 대비 | 구간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엔비디아NVDA | $210.96 | -0.59% | -6.5%±7.6% | ±7.6% | 중립 |
| 2 | 마이크로소프트MSFT | $524.51 | +0.66% | -0.4%±3.8% | ±3.8% | 중립 |
| 3 | 애플AAPL | $347.73 | -0.14% | +2.6%±3.1% | ±3.1% | 중립 |
| 4 | 아마존AMZN | $248.00 | -0.95% | -2.5%±4.4% | ±4.4% | 중립 |
| 5 | 알파벳GOOGL | $320.21 | -1.24% | -6.7%±5.0% | ±5.0% | 침체 |
| 6 | 메타META | $642.62 | -0.96% | -10.5%±8.1% | ±8.1% | 침체 |
| 7 | 브로드컴AVGO | $321.68 | -0.48% | -7.8%±8.7% | ±8.7% | 중립 |
| 8 | 테슬라TSLA | $372.22 | -0.63% | +0.6%±5.5% | ±5.5% | 중립 |
| 9 | 버크셔 해서웨이BRK-B | $542.19 | -0.87% | +4.6%±6.0% | ±6.0% | 중립 |
| 10 | 일라이 릴리LLY | $1,273.46 | -2.54% | +5.7%±8.5% | ±8.5% | 중립 |
한국 시장
이날은 휴장이었습니다. 마지막 거래일: 2026년 9월 23일
암호화폐 시장
이날은 휴장이었습니다. 마지막 거래일: 2026년 9월 26일