← Sep 26, 2026ArchiveOct 25, 2026 →
Boards for Oct 23, 2026
US board
| # | Name | Close | Chg | vs 20d avg | Band | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIANVDA | $210.96 | -0.59% | -6.5%±7.6% | ±7.6% | Neutral |
| 2 | MicrosoftMSFT | $524.51 | +0.66% | -0.4%±3.8% | ±3.8% | Neutral |
| 3 | AppleAAPL | $347.73 | -0.14% | +2.6%±3.1% | ±3.1% | Neutral |
| 4 | AmazonAMZN | $248.00 | -0.95% | -2.5%±4.4% | ±4.4% | Neutral |
| 5 | AlphabetGOOGL | $320.21 | -1.24% | -6.7%±5.0% | ±5.0% | Cold |
| 6 | Meta PlatformsMETA | $642.62 | -0.96% | -10.5%±8.1% | ±8.1% | Cold |
| 7 | BroadcomAVGO | $321.68 | -0.48% | -7.8%±8.7% | ±8.7% | Neutral |
| 8 | TeslaTSLA | $372.22 | -0.63% | +0.6%±5.5% | ±5.5% | Neutral |
| 9 | Berkshire HathawayBRK-B | $542.19 | -0.87% | +4.6%±6.0% | ±6.0% | Neutral |
| 10 | Eli LillyLLY | $1,273.46 | -2.54% | +5.7%±8.5% | ±8.5% | Neutral |
Korea board
No trading session on this date. Last board: Sep 23, 2026
Crypto board
No trading session on this date. Last board: Sep 26, 2026