What if · 미국
각 자산에 $100,000씩 넣어 두었다면 2026년 10월 26일 기준으로 얼마가 됐을까요?
| 종목 | 1년 전 | 5년 전 | 10년 전 | 15년 전 | 20년 전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔비디아NVDA | $113,070×1.13 | $877,742×8.78 | $12,201,387×122.0 | $64,608,618×646.1 | $41,869,579×418.7 |
| 마이크로소프트MSFT | $101,028×1.01 | $178,952×1.79 | $989,274×9.89 | $2,593,175×25.9 | $2,681,823×26.8 |
| 애플AAPL | $128,411×1.28 | $236,133×2.36 | $1,301,025×13.0 | $2,870,270×28.7 | $13,989,905×139.9 |
| 아마존AMZN | $109,746×1.10 | $147,562×1.48 | $605,624×6.06 | $2,510,988×25.1 | $13,007,311×130.1 |
| 알파벳GOOGL | $117,957×1.18 | $229,573×2.30 | $778,043×7.78 | $2,179,699×21.8 | $2,634,465×26.3 |
| 메타META | $84,268×0.84 | $201,577×2.02 | $485,805×4.86 | 상장 전 | 상장 전 |
| 브로드컴AVGO | $91,594×0.92 | $673,565×6.74 | $2,479,125×24.8 | $13,762,919×137.6 | 상장 전 |
| 테슬라TSLA | $86,561×0.87 | $115,360×1.15 | $2,904,618×29.0 | $20,994,643×209.9 | 상장 전 |
| 버크셔 해서웨이BRK-B | $112,394×1.12 | $188,606×1.89 | $381,103×3.81 | $703,102×7.03 | $785,903×7.86 |
| 일라이 릴리LLY | $155,759×1.56 | $538,776×5.39 | $1,948,744×19.5 | $4,749,786×47.5 | $3,921,088×39.2 |
이 표는 오늘 시총 상위 10개, 즉 결과를 알고 나서 고른 종목만 담고 있습니다.
총수익 기준: 배당 재투자, 액면분할 조정, 세금과 수수료 제외. 시작일은 각 기간만큼 거슬러 간 같은 날짜이고, 휴장일이면 그다음 거래일입니다.