What if · 한국
각 자산에 1억 원씩 넣어 두었다면 2026년 10월 27일 기준으로 얼마가 됐을까요?
| 종목 | 1년 전 | 5년 전 | 10년 전 | 15년 전 | 20년 전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 2억 1,940만 원×2.19 | 3억 4,840만 원×3.48 | 9억 437만 원×9.04 | 16억 2,304만 원×16.2 | 25억 5,991만 원×25.6 |
| SK하이닉스000660 | 2억 5,139만 원×2.51 | 13억 9,368만 원×13.9 | 35억 3,849만 원×35.4 | 65억 3,997만 원×65.4 | 53억 7,733만 원×53.8 |
| LG에너지솔루션373220 | 7,727만 원×0.77 | 상장 전 | 상장 전 | 상장 전 | 상장 전 |
| 삼성바이오로직스207940 | 7,398만 원×0.74 | 1억 57만 원×1.01 | 상장 전 | 상장 전 | 상장 전 |
| 현대차005380 | 1억 1,691만 원×1.17 | 1억 6,879만 원×1.69 | 2억 9,801만 원×2.98 | 1억 9,885만 원×1.99 | 6억 2,605만 원×6.26 |
| 한화에어로스페이스012450 | 7,452만 원×0.75 | 16억 3,751만 원×16.4 | 11억 7,511만 원×11.8 | 12억 7,304만 원×12.7 | 22억 1,913만 원×22.2 |
| 기아000270 | 9,684만 원×0.97 | 1억 6,057만 원×1.61 | 3억 7,015만 원×3.70 | 2억 2,782만 원×2.28 | 12억 312만 원×12.0 |
| 셀트리온068270 | 1억 1,147만 원×1.12 | 1억 649만 원×1.07 | 2억 5,524만 원×2.55 | 6억 7,800만 원×6.78 | 62억 2,742만 원×62.3 |
| KB금융105560 | 1억 2,897만 원×1.29 | 3억 2,093만 원×3.21 | 5억 3,633만 원×5.36 | 5억 8,576만 원×5.86 | 3억 5,117만 원×3.51 |
| HD현대중공업329180 | 4,761만 원×0.48 | 2억 6,465만 원×2.65 | 상장 전 | 상장 전 | 상장 전 |
이 표는 오늘 시총 상위 10개, 즉 결과를 알고 나서 고른 종목만 담고 있습니다.
총수익 기준: 배당 재투자, 액면분할 조정, 세금과 수수료 제외. 시작일은 각 기간만큼 거슬러 간 같은 날짜이고, 휴장일이면 그다음 거래일입니다.